
S&P500 Futures Mar 21 (Roll over mid of Mar) (Last Price) | 05-03-2021 | 08-03-2021 | 09-03-2021 | 10-03-2021 | 11-03-2021 | 12-03-2021 | 15-03-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3572.5 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
3575 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
3577.5 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
3580 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
3582.5 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
3585 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
3587.5 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.10 |
3590 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
3592.5 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
3595 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
3597.5 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
3600 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
3602.5 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
3605 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
3607.5 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
3610 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
3612.5 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
3615 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
3617.5 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
3620 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
3622.5 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
3625 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
3627.5 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
3630 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
3632.5 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
3635 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
3637.5 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
3640 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
3642.5 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
3645 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
3647.5 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
3650 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
3652.5 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
3655 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
3657.5 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
3660 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
3662.5 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
3665 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
3667.5 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
3670 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
3672.5 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
3675 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
3677.5 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
3680 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
3682.5 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
3685 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
3687.5 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
3690 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
3692.5 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
3695 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
3697.5 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
3700 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
3702.5 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
3705 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
3707.5 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
3710 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
3712.5 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
3715 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3717.5 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3720 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3722.5 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3725 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3727.5 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3730 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3732.5 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
3735 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
3737.5 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
3740 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
3742.5 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
3745 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
3747.5 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
3750 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
3752.5 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
3755 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
3757.5 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
3760 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
3762.5 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
3765 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
3767.5 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
3770 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
3772.5 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
3775 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
3777.5 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3780 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3782.5 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3785 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3787.5 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3790 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3792.5 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3795 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3797.5 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
3800 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
3802.5 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
3805 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
3807.5 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
3810 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3812.5 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3815 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3817.5 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3820 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3822.5 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3825 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3827.5 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3830 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3832.5 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3835 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3837.5 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3840 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3842.5 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3845 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3847.5 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3850 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
3852.5 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3855 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3857.5 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3860 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3862.5 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3865 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3867.5 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3870 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3872.5 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3875 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3877.5 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3880 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3882.5 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3885 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3887.5 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3890 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3892.5 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3895 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3897.5 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3900 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3902.5 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3905 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3907.5 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3910 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3912.5 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3915 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3917.5 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3920 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3922.5 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3925 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3927.5 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3930 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3932.5 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3935 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3937.5 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3940 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3942.5 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3945 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
3947.5 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ข้อสงวนสิทธิการใช้งานสำหรับตาราง Indicative Price
เจพีมอร์แกนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนคืนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price ในขณะใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า และเจพีมอร์แกนไม่มีความผูกพันใดที่จะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวพันกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมหรือออกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price) หรือผู้ให้บริการข้อมูลใดๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือปริยายถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลของเนื้อหาในตารางนี้ หรือต่อความเหมาะสมในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
โปรดอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิการใช้งานฉบับเต็มสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตารางนี้ได้ที่ http://www.jpmorgandw41.com ในส่วนของ Terms of Use และDisclaimers