
S&P500 Futures Mar 21 (Roll over mid of Mar) (Last Price) | 03-03-2021 | 04-03-2021 | 05-03-2021 | 08-03-2021 | 09-03-2021 | 10-03-2021 | 11-03-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3695 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
3697.5 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.44 |
3700 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
3702.5 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
3705 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 |
3707.5 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
3710 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
3712.5 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
3715 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 |
3717.5 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
3720 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
3722.5 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
3725 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 |
3727.5 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.54 |
3730 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.54 |
3732.5 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
3735 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.56 |
3737.5 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.57 |
3740 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
3742.5 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.59 |
3745 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
3747.5 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
3750 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 |
3752.5 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 |
3755 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 |
3757.5 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
3760 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.65 |
3762.5 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
3765 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
3767.5 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.68 |
3770 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
3772.5 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
3775 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 |
3777.5 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
3780 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 |
3782.5 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.74 |
3785 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 |
3787.5 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.76 |
3790 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.78 |
3792.5 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
3795 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.80 |
3797.5 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
3800 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
3802.5 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
3805 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.84 |
3807.5 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.85 |
3810 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 |
3812.5 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.87 |
3815 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 |
3817.5 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.89 |
3820 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.91 |
3822.5 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.92 |
3825 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.93 |
3827.5 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.94 |
3830 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
3832.5 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 |
3835 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 0.97 |
3837.5 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
3840 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
3842.5 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
3845 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
3847.5 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
3850 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
3852.5 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
3855 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.07 |
3857.5 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
3860 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.09 |
3862.5 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |
3865 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 |
3867.5 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
3870 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
3872.5 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.16 |
3875 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.17 |
3877.5 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.18 |
3880 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
3882.5 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 |
3885 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 |
3887.5 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 |
3890 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.24 |
3892.5 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.26 |
3895 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 |
3897.5 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.28 |
3900 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.30 |
3902.5 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 |
3905 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32 |
3907.5 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.33 |
3910 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.35 |
3912.5 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.36 |
3915 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37 |
3917.5 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.39 |
3920 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.40 |
3922.5 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 |
3925 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.43 |
3927.5 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.44 |
3930 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.45 |
3932.5 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.47 |
3935 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.48 |
3937.5 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.49 |
3940 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.51 |
3942.5 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.52 |
3945 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.54 |
3947.5 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.55 |
3950 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.56 |
3952.5 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.58 |
3955 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.59 |
3957.5 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.60 |
3960 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.62 |
3962.5 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.63 |
3965 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 |
3967.5 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.66 |
3970 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.67 |
3972.5 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.69 |
3975 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.70 |
3977.5 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 |
3980 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.73 |
3982.5 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.74 |
3985 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.76 |
3987.5 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.77 |
3990 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.79 |
3992.5 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.80 |
3995 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.81 |
3997.5 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 |
4000 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.84 |
4002.5 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.86 |
4005 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.87 |
4007.5 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.89 |
4010 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.90 |
4012.5 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.91 |
4015 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.93 |
4017.5 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.94 |
4020 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.96 |
4022.5 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 |
4025 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.99 |
4027.5 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.00 |
4030 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
4032.5 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.02 |
4035 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 |
4037.5 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.06 |
4040 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.06 |
4042.5 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.08 |
4045 | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 |
4047.5 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
4050 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.12 |
4052.5 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.14 |
4055 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.16 |
4057.5 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
4060 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.18 |
4062.5 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.20 |
4065 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
4067.5 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.22 |
4070 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.24 |
4072.5 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 |
4075 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
4077.5 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.28 |
4080 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.30 | 2.30 |
4082.5 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.32 |
ข้อสงวนสิทธิการใช้งานสำหรับตาราง Indicative Price
เจพีมอร์แกนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนคืนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price ในขณะใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า และเจพีมอร์แกนไม่มีความผูกพันใดที่จะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวพันกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมหรือออกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price) หรือผู้ให้บริการข้อมูลใดๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือปริยายถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลของเนื้อหาในตารางนี้ หรือต่อความเหมาะสมในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
โปรดอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิการใช้งานฉบับเต็มสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตารางนี้ได้ที่ http://www.jpmorgandw41.com ในส่วนของ Terms of Use และDisclaimers