
SET50 Futures March 21 (S50H21) (Bid Price) | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 | 22-01-2021 | 25-01-2021 | 26-01-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902.5 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
903 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
903.5 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
904 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
904.5 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
905 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
905.5 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
906 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |
906.5 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
907 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
907.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
908 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
908.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
909 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
909.5 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
910 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
910.5 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
911 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
911.5 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
912 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
912.5 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
913 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
913.5 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
914 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
914.5 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
915 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
915.5 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
916 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
916.5 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
917 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
917.5 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
918 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
918.5 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
919 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
919.5 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
920 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
920.5 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
921 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
921.5 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
922 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
922.5 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
923 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
923.5 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
924 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
924.5 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
925 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
925.5 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
926 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
926.5 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
927 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
927.5 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
928 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
928.5 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
929 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
929.5 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
930 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
930.5 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
931 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
931.5 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
932 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
932.5 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
933 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
933.5 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
934 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
934.5 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
935 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
935.5 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
936 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
936.5 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
937 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
937.5 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
938 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
938.5 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
939 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
939.5 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
940 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
940.5 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
941 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
941.5 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
942 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
942.5 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
943 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
943.5 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
944 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
944.5 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
945 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
945.5 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
946 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
946.5 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
947 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
947.5 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
948 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
948.5 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
949 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
949.5 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
950 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
950.5 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
951 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
951.5 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
952 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
952.5 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
953 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
953.5 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
954 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
954.5 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
955 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
955.5 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
956 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
956.5 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
957 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
957.5 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
958 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
958.5 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
959 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
959.5 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
960 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
960.5 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
961 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
961.5 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
962 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
962.5 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
963 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
963.5 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
964 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
964.5 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
965 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
965.5 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
966 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
966.5 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
967 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
967.5 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
968 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
968.5 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
969 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
969.5 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
970 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
970.5 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
971 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
971.5 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
972 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
972.5 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
973 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
973.5 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
974 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
974.5 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
975 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
975.5 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
976 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
976.5 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
977 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
977.5 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
978 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
978.5 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
979 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
979.5 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
980 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
980.5 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
981 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
981.5 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
982 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
982.5 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
983 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
983.5 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
984 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
984.5 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
985 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
985.5 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
986 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
986.5 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
987 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
987.5 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
988 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
988.5 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
989 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
989.5 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
990 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
990.5 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
991 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
991.5 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
992 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
992.5 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
993 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
993.5 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
994 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
994.5 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
995 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
995.5 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
996 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
996.5 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
997 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
ข้อสงวนสิทธิการใช้งานสำหรับตาราง Indicative Price
เจพีมอร์แกนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนคืนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price ในขณะใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า และเจพีมอร์แกนไม่มีความผูกพันใดที่จะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวพันกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมหรือออกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price) หรือผู้ให้บริการข้อมูลใดๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือปริยายถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลของเนื้อหาในตารางนี้ หรือต่อความเหมาะสมในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
โปรดอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิการใช้งานฉบับเต็มสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตารางนี้ได้ที่ http://www.jpmorgandw41.com ในส่วนของ Terms of Use และDisclaimers