
Nasdaq Index (NDX) (Last Price) | 05-03-2021 | 08-03-2021 | 09-03-2021 | 10-03-2021 | 11-03-2021 | 12-03-2021 | 15-03-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11800 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.71 |
11810 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.70 |
11820 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.69 |
11830 | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.69 |
11840 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.68 |
11850 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.67 |
11860 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.66 |
11870 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.66 |
11880 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 |
11890 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.64 |
11900 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.63 |
11910 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.62 |
11920 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.62 |
11930 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.61 |
11940 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.60 |
11950 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.59 |
11960 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.59 |
11970 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.58 |
11980 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.57 |
11990 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.56 |
12000 | 1.64 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.56 |
12010 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.55 |
12020 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.54 |
12030 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.53 |
12040 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 |
12050 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.52 |
12060 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.51 |
12070 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.50 |
12080 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.50 |
12090 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.49 |
12100 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 |
12110 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.47 |
12120 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.47 |
12130 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.46 |
12140 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.45 |
12150 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.45 |
12160 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.44 |
12170 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.43 |
12180 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.42 |
12190 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 |
12200 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.41 |
12210 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 |
12220 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.40 |
12230 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.39 |
12240 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 |
12250 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.38 |
12260 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.37 |
12270 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.36 |
12280 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.36 |
12290 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.35 |
12300 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 |
12310 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.34 |
12320 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 |
12330 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 |
12340 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 |
12350 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 |
12360 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
12370 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 |
12380 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.29 |
12390 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 |
12400 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 |
12410 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.27 |
12420 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.26 |
12430 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
12440 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.25 |
12450 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.24 |
12460 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 |
12470 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 |
12480 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
12490 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.22 |
12500 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 |
12510 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
12520 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 |
12530 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
12540 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
12550 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
12560 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
12570 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 |
12580 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.16 |
12590 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
12600 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
12610 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
12620 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
12630 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
12640 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
12650 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.12 |
12660 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
12670 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
12680 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
12690 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
12700 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
12710 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 |
12720 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
12730 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
12740 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
12750 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
12760 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
12770 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
12780 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
12790 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
12800 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
12810 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
12820 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
12830 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
12840 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
12850 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
12860 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
12870 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
12880 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
12890 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
12900 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
12910 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
12920 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
12930 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
12940 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
12950 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
12960 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
12970 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
12980 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
12990 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
13000 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
13010 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
13020 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
13030 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
ข้อสงวนสิทธิการใช้งานสำหรับตาราง Indicative Price
เจพีมอร์แกนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนคืนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price ในขณะใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า และเจพีมอร์แกนไม่มีความผูกพันใดที่จะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวพันกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมหรือออกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price) หรือผู้ให้บริการข้อมูลใดๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือปริยายถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลของเนื้อหาในตารางนี้ หรือต่อความเหมาะสมในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
โปรดอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิการใช้งานฉบับเต็มสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตารางนี้ได้ที่ http://www.jpmorgandw41.com ในส่วนของ Terms of Use และDisclaimers