
SET50 Futures Sep22 (S50U22) (Last Price) | 19-08-2022 | 22-08-2022 | 23-08-2022 | 24-08-2022 | 25-08-2022 | 26-08-2022 | 29-08-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
934.5 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
935 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
935.5 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
936 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
936.5 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
937 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
937.5 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
938 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
938.5 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
939 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
939.5 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
940 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
940.5 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
941 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
941.5 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
942 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
942.5 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
943 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
943.5 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
944 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
944.5 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
945 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
945.5 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
946 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
946.5 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
947 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
947.5 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
948 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
948.5 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
949 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
949.5 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
950 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
950.5 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
951 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
951.5 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
952 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
952.5 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
953 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
953.5 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
954 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
954.5 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
955 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
955.5 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
956 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
956.5 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
957 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
957.5 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
958 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
958.5 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
959 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
959.5 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
960 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
960.5 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
961 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
961.5 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
962 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
962.5 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
963 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
963.5 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
964 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
964.5 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
965 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
965.5 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
966 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
966.5 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
967 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
967.5 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
968 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
968.5 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
969 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
969.5 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
970 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
970.5 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
971 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
971.5 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
972 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
972.5 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
973 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
973.5 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
974 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
974.5 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
975 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
975.5 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
976 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
976.5 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
977 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
977.5 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
978 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
978.5 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
979 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
979.5 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
980 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
980.5 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
981 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
981.5 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
982 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
982.5 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
983 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
983.5 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
984 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
984.5 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
985 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
985.5 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
986 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
986.5 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
987 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
987.5 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
988 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
988.5 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
989 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
989.5 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
990 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
990.5 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
991 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
991.5 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
992 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
992.5 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
993 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
993.5 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
994 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
994.5 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
995 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
995.5 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
996 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
996.5 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
997 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
997.5 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
998 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
998.5 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
999 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
999.5 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
1,000 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
1,000.5 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
1,001 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,001.5 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,002 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,002.5 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,003 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
1,003.5 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
1,004 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
1,004.5 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
1,005 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
1,005.5 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
1,006 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
1,006.5 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
1,007 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
1,007.5 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
1,008 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
1,008.5 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
1,009 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1,009.5 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1,010 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1,010.5 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1,011 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1,011.5 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1,012 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1,012.5 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,013 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,013.5 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,014 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,014.5 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,015 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,015.5 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,016 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
1,016.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1,017 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1,017.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1,018 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1,018.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1,019 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1,019.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
1,020 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1,020.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1,021 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1,021.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,022 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,022.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,023 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,023.5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,024 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,024.5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,025 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1,025.5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,026 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,026.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,027 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,027.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,028 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,028.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,029 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1,029.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1,030 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1,030.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1,031 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1,031.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1,032 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1,032.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
ข้อสงวนสิทธิการใช้งานสำหรับตาราง Indicative Price
เจพีมอร์แกนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนคืนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price ในขณะใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า และเจพีมอร์แกนไม่มีความผูกพันใดที่จะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวพันกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมหรือออกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price) หรือผู้ให้บริการข้อมูลใดๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือปริยายถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลของเนื้อหาในตารางนี้ หรือต่อความเหมาะสมในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
โปรดอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิการใช้งานฉบับเต็มสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตารางนี้ได้ที่ http://www.jpmorgandw41.com ในส่วนของ Terms of Use และDisclaimers