แจ้งเปลี่ยนสัญญา Futures ที่ใช้เทียบตารางราคาสำหรับ SET50 Index DW ที่หมดอายุหลังเดือน มิ.ย. 2565
โดยให้ใช้ราคา Last ของ Futures เดือน ก.ย. 2565 (S50U22) ในการเทียบตารางราคาตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

SET50 Futures Sep22 (S50U22) (Last Price) | 30-06-2022 | 01-07-2022 | 04-07-2022 | 05-07-2022 | 06-07-2022 | 07-07-2022 | 08-07-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
904 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
904.5 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
905 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
905.5 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
906 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
906.5 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
907 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
907.5 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
908 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
908.5 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
909 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
909.5 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
910 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
910.5 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
911 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
911.5 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
912 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
912.5 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
913 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
913.5 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
914 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
914.5 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
915 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
915.5 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
916 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
916.5 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
917 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
917.5 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
918 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
918.5 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
919 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
919.5 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
920 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
920.5 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
921 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
921.5 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
922 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
922.5 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
923 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
923.5 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
924 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
924.5 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
925 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
925.5 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
926 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
926.5 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
927 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
927.5 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
928 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
928.5 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
929 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
929.5 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
930 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
930.5 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
931 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
931.5 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
932 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
932.5 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
933 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
933.5 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
934 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
934.5 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
935 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
935.5 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
936 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
936.5 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
937 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
937.5 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
938 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
938.5 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
939 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
939.5 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
940 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
940.5 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
941 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
941.5 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
942 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
942.5 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
943 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
943.5 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
944 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
944.5 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
945 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
945.5 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
946 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
946.5 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
947 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
947.5 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
948 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
948.5 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
949 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
949.5 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
950 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
950.5 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
951 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
951.5 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
952 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
952.5 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
953 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
953.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
954 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
954.5 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
955 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
955.5 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
956 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
956.5 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
957 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
957.5 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
958 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
958.5 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
959 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
959.5 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
960 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
960.5 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
961 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
961.5 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
962 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
962.5 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
963 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
963.5 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
964 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
964.5 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
965 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
965.5 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
966 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
966.5 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
967 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
967.5 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
968 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
968.5 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
969 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
969.5 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 |
970 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
970.5 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 |
971 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
971.5 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
972 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
972.5 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 |
973 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
973.5 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
974 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
974.5 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
975 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
975.5 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
976 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
976.5 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
977 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
977.5 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
978 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
978.5 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
979 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
979.5 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 |
980 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
980.5 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
981 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
981.5 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
982 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 |
982.5 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
983 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
983.5 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
984 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
984.5 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
985 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
985.5 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
986 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
986.5 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
987 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
987.5 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
988 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
988.5 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
989 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
989.5 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.80 |
990 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
990.5 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
991 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
991.5 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
992 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
992.5 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
993 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
993.5 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |
994 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
994.5 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
995 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
995.5 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
996 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
996.5 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.89 |
997 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
997.5 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
998 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
998.5 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
ข้อสงวนสิทธิการใช้งานสำหรับตาราง Indicative Price
เจพีมอร์แกนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนคืนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price ในขณะใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า และเจพีมอร์แกนไม่มีความผูกพันใดที่จะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวพันกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมหรือออกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price) หรือผู้ให้บริการข้อมูลใดๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือปริยายถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลของเนื้อหาในตารางนี้ หรือต่อความเหมาะสมในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
โปรดอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิการใช้งานฉบับเต็มสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตารางนี้ได้ที่ http://www.jpmorgandw41.com ในส่วนของ Terms of Use และDisclaimers
แจ้งเปลี่ยนสัญญา Futures ที่ใช้เทียบตารางราคาสำหรับ SET50 Index DW ที่หมดอายุหลังเดือน มิ.ย. 2565
โดยให้ใช้ราคา Last ของ Futures เดือน ก.ย. 2565 (S50U22) ในการเทียบตารางราคาตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป