MSCI China A50 Futures Apr 23MCA5041C2306A
สนใจ DW อ้างอิง MSCI China A50 Futures Apr 23?
เลือก DW41 รุ่น Highlight อ้างอิง MSCI China A50 Futures Apr 23
DW41 รุ่น Highlight
''
ตารางราคาสำหรับ MCA5041C2306A
Futures Last Price |
Fri 31 Mar |
Mon 03 Apr |
Tue 04 Apr |
Wed 05 Apr |
Fri 07 Apr |
Mon 10 Apr |
Tue 11 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,982 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,983 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,984 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,985 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,986 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,987 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,988 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,989 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
1,990 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1,991 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1,992 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1,993 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1,994 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
1,995 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
1,996 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
1,997 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
1,998 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
1,999 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
2,000 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
2,001 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,002 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,003 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,004 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,005 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,006 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,007 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,008 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
2,009 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
2,010 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
2,011 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,012 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,013 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,014 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,015 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,016 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,017 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,018 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
2,019 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2,020 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2,021 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2,022 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2,023 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2,024 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2,025 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
2,026 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
2,027 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
2,028 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
2,029 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
2,030 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
2,031 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
2,032 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
2,033 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
2,034 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
2,035 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
2,036 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
2,037 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
2,038 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
2,039 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
2,040 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
2,041 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2,042 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2,043 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2,044 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2,045 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2,046 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2,047 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
2,048 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
2,049 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
2,050 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
2,051 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
2,052 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
2,053 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
2,054 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
2,055 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
2,056 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
2,057 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
2,058 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
2,059 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
2,060 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
2,061 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
2,062 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
2,063 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
2,064 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
2,065 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
2,066 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
2,067 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
2,068 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
2,069 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
2,070 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
2,071 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
2,072 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
2,073 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
2,074 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
2,075 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
2,076 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
2,077 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
2,078 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
2,079 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
2,080 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
2,081 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
2,082 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
2,083 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
2,084 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
2,085 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
2,086 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
2,087 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
2,088 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
2,089 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
2,090 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
2,091 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
2,092 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
2,093 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
2,094 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
2,095 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
2,096 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
2,097 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
2,098 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
2,099 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
2,100 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
2,101 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
2,102 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
2,103 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
2,104 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
2,105 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
2,106 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
2,107 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
2,108 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
2,109 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
2,110 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
2,111 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
2,112 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
2,113 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
2,114 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
2,115 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
2,116 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
2,117 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
2,118 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
2,119 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
2,120 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
2,121 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
2,122 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
2,123 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
2,124 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
2,125 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
2,126 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
2,127 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
2,128 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
2,129 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
2,130 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
2,131 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
2,132 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
2,133 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
2,134 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
2,135 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
2,136 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
2,137 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
2,138 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
2,139 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
2,140 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
2,141 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
2,142 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
2,143 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
2,144 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
2,145 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
2,146 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
2,147 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
2,148 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
2,149 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
2,150 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
2,151 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
2,152 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
2,153 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
2,154 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
2,155 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
2,156 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
2,157 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
2,158 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
2,159 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
2,160 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
2,161 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
2,162 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
2,163 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
2,164 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
2,165 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
2,166 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
2,167 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
2,168 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
2,169 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
2,170 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
2,171 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
2,172 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
2,173 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
2,174 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
2,175 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
2,176 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
2,177 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
2,178 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
2,179 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
2,180 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
2,181 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
2,182 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
2,183 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
2,184 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
2,185 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
2,186 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
2,187 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
2,188 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
2,189 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
2,190 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
2,191 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
2,192 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
2,193 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
2,194 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
2,195 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
2,196 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
2,197 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
2,198 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
2,199 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
2,200 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
2,201 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
2,202 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
2,203 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
2,204 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
2,205 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
2,206 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
2,207 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
2,208 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
2,209 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
2,210 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
2,211 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
2,212 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
2,213 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
2,214 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
2,215 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
2,216 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
2,217 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
2,218 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
2,219 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
2,220 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
2,221 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
2,222 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
2,223 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
2,224 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
2,225 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
2,226 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
2,227 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
2,228 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
2,229 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
2,230 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
2,231 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
2,232 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
2,233 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
2,234 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
2,235 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
2,236 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
2,237 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
2,238 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
2,239 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
2,240 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
2,241 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
2,242 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
2,243 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
2,244 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
2,245 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
2,246 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
2,247 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
2,248 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
2,249 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
2,250 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
2,251 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
2,252 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
2,253 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
2,254 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
2,255 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
2,256 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
2,257 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
2,258 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
2,259 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
2,260 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
2,261 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
2,262 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
2,263 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
2,264 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
2,265 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
2,266 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
2,267 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
